So sánh giá vàng các tiệm
Đối chiếu giá mua vào / bán ra của từng sản phẩm so với giá vàng SJC 9999 (bán ra).
| Nguồn | Sản phẩm | Khu vực | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch mua–bán |
So với SJC bán ra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vàng thế giới | XAU/USD 4.495,60 · quy đổi | Thế giới | — | 143.059.009 ₫ | — | −15.440.991 ₫ |
| 24h.com.vn | Vàng miếng SJC | Toàn quốc | 155.500.000 ₫ | 158.500.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | — |
| DOJI Đà Nẵng | Miếng SJC (Loại 1L) - Bán Lẻ | Đà Nẵng | 155.500.000 ₫ | 158.500.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | — |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | Toàn quốc | 155.500.000 ₫ | 158.500.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | — |
| DOJI Đà Nẵng | NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | Đà Nẵng | 155.500.000 ₫ | 158.500.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | — |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | Vàng nhẫn khâu 9999 | Đà Nẵng | 143.200.000 ₫ | 145.400.000 ₫ | 2.200.000 ₫ | −13.100.000 ₫−8.26% |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | Vàng nhẫn khâu 98 | Đà Nẵng | 140.000.000 ₫ | 142.200.000 ₫ | 2.200.000 ₫ | −16.300.000 ₫−10.28% |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | Vàng nhẫn khâu 96 | Đà Nẵng | 137.000.000 ₫ | 139.200.000 ₫ | 2.200.000 ₫ | −19.300.000 ₫−12.18% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng Nhẫn Khâu 98 | Đà Nẵng | 141.800.000 ₫ | 143.300.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | −15.200.000 ₫−9.59% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng Nhẫn Khâu 97 ( Quảng Nam ) | Đà Nẵng | 139.900.000 ₫ | 141.400.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | −17.100.000 ₫−10.79% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng Nhẫn Khâu 96 | Đà Nẵng | 138.300.000 ₫ | 139.800.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | −18.700.000 ₫−11.80% |
| PNJ | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | Toàn quốc | 155.500.000 ₫ | 158.500.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | — |
| DOJI Đà Nẵng | Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | Đà Nẵng | 151.500.000 ₫ | 155.500.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | −3.000.000 ₫−1.89% |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | Nữ trang 980 | Đà Nẵng | 140.100.000 ₫ | 143.400.000 ₫ | 3.300.000 ₫ | −15.100.000 ₫−9.53% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Nữ trang 980 | Đà Nẵng | 141.900.000 ₫ | 144.800.000 ₫ | 2.900.000 ₫ | −13.700.000 ₫−8.64% |
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | Toàn quốc | 153.000.000 ₫ | 157.000.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | −1.500.000 ₫−0.95% |
| PNJ | Vàng nữ trang 999 | Toàn quốc | 152.840.000 ₫ | 156.840.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | −1.660.000 ₫−1.05% |
| PNJ | Vàng nữ trang 9920 | Toàn quốc | 149.540.000 ₫ | 155.740.000 ₫ | 6.200.000 ₫ | −2.760.000 ₫−1.74% |
| PNJ | Vàng nữ trang 99 | Toàn quốc | 149.230.000 ₫ | 155.430.000 ₫ | 6.200.000 ₫ | −3.070.000 ₫−1.94% |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | 9999 vĩ | Đà Nẵng | 143.400.000 ₫ | 145.600.000 ₫ | 2.200.000 ₫ | −12.900.000 ₫−8.14% |
| Huy Thành Jewelry | Vàng 24K (99.9%) | Toàn quốc | 155.000.000 ₫ | 158.000.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | −500.000 ₫−0.32% |
| Huy Thành Jewelry | Vàng 24K thị trường | Toàn quốc | 144.000.000 ₫ | — | — | — |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng 999.9 | Đà Nẵng | 145.000.000 ₫ | 146.900.000 ₫ | 1.900.000 ₫ | −11.600.000 ₫−7.32% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng NL Ngoài 9999 | Đà Nẵng | 144.300.000 ₫ | — | — | — |
| PNJ | Vàng Kim Bảo 999.9 | Toàn quốc | 155.500.000 ₫ | 158.500.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | — |
| PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | Toàn quốc | 155.500.000 ₫ | 158.500.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | — |
| DOJI Đà Nẵng | Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | Đà Nẵng | 105.700.000 ₫ | — | — | — |
| Huy Thành Jewelry | Vàng 18K (75%) | Toàn quốc | 113.810.000 ₫ | 118.500.000 ₫ | 4.690.000 ₫ | −40.000.000 ₫−25.24% |
| PNJ | Vàng 750 (18K) | Toàn quốc | 108.850.000 ₫ | 117.750.000 ₫ | 8.900.000 ₫ | −40.750.000 ₫−25.71% |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | Vàng công ty | Đà Nẵng | 84.700.000 ₫ | — | — | — |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | Vàng đúc | Đà Nẵng | 86.700.000 ₫ | 91.200.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | −67.300.000 ₫−42.46% |
| Huy Thành Jewelry | Vàng 10K (41.7%) | Toàn quốc | 63.130.000 ₫ | 65.730.000 ₫ | 2.600.000 ₫ | −92.770.000 ₫−58.53% |
| Huy Thành Jewelry | Vàng 14K (58.5%) | Toàn quốc | 88.770.000 ₫ | 92.430.000 ₫ | 3.660.000 ₫ | −66.070.000 ₫−41.68% |
| Huy Thành Jewelry | Vàng 22K (91.6%) | Toàn quốc | 141.980.000 ₫ | 144.730.000 ₫ | 2.750.000 ₫ | −13.770.000 ₫−8.69% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng NL Ngoài 999 | Đà Nẵng | 143.800.000 ₫ | — | — | — |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng 41.7 | Đà Nẵng | 59.200.000 ₫ | 63.000.000 ₫ | 3.800.000 ₫ | −95.500.000 ₫−60.25% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng 41.7 W (Trắng) | Đà Nẵng | 60.700.000 ₫ | 64.900.000 ₫ | 4.200.000 ₫ | −93.600.000 ₫−59.05% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng công ty 610 | Đà Nẵng | 86.400.000 ₫ | 91.100.000 ₫ | 4.700.000 ₫ | −67.400.000 ₫−42.52% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng đúc | Đà Nẵng | 87.800.000 ₫ | 92.500.000 ₫ | 4.700.000 ₫ | −66.000.000 ₫−41.64% |
Cao hơn giá SJC bán ra
Thấp hơn giá SJC bán ra
Chênh lệch mua–bán càng nhỏ càng có lợi cho nhà đầu tư.