So sánh giá vàng các tiệm
Đối chiếu giá mua vào / bán ra của từng sản phẩm so với giá vàng SJC 9999 (bán ra).
| Nguồn | Sản phẩm | Khu vực | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch mua–bán |
So với SJC bán ra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vàng thế giới | XAU/USD 4.048,40 · quy đổi | Thế giới | — | 129.296.775 ₫ | — | −12.603.225 ₫ |
| 24h.com.vn | Vàng miếng SJC | Toàn quốc | 137.900.000 ₫ | 141.900.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | — |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | Toàn quốc | 137.900.000 ₫ | 141.900.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | — |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | Vàng nhẫn khâu 9999 | Đà Nẵng | 129.000.000 ₫ | 130.600.000 ₫ | 1.600.000 ₫ | −11.300.000 ₫−7.96% |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | Vàng nhẫn khâu 98 | Đà Nẵng | 126.200.000 ₫ | 128.000.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | −13.900.000 ₫−9.80% |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | Vàng nhẫn khâu 96 | Đà Nẵng | 123.600.000 ₫ | 125.400.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | −16.500.000 ₫−11.63% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng Nhẫn Khâu 98 | Đà Nẵng | 126.900.000 ₫ | 128.700.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | −13.200.000 ₫−9.30% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng Nhẫn Khâu 97 ( Quảng Nam ) | Đà Nẵng | 125.000.000 ₫ | 126.800.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | −15.100.000 ₫−10.64% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng Nhẫn Khâu 96 | Đà Nẵng | 123.400.000 ₫ | 125.200.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | −16.700.000 ₫−11.77% |
| Ngọc Thịnh Jewelry (Đà Nẵng) | Vàng 9999 (nhẫn tròn) | Đà Nẵng | 129.000.000 ₫ | 130.200.000 ₫ | 1.200.000 ₫ | −11.700.000 ₫−8.25% |
| Ngọc Thịnh Jewelry (Đà Nẵng) | Vàng 98 (nhẫn tròn) | Đà Nẵng | 126.000.000 ₫ | 127.500.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | −14.400.000 ₫−10.15% |
| Ngọc Thịnh Jewelry (Đà Nẵng) | Vàng 96 (nhẫn tròn) | Đà Nẵng | 123.000.000 ₫ | 124.500.000 ₫ | 1.500.000 ₫ | −17.400.000 ₫−12.26% |
| PNJ | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | Toàn quốc | 136.900.000 ₫ | 141.800.000 ₫ | 4.900.000 ₫ | −100.000 ₫−0.07% |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | Nữ trang 980 | Đà Nẵng | 126.300.000 ₫ | 129.000.000 ₫ | 2.700.000 ₫ | −12.900.000 ₫−9.09% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Nữ trang 980 | Đà Nẵng | 127.000.000 ₫ | 130.500.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | −11.400.000 ₫−8.03% |
| Ngọc Thịnh Jewelry (Đà Nẵng) | Vàng trang sức 24K 98 | Đà Nẵng | 126.000.000 ₫ | 128.500.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | −13.400.000 ₫−9.44% |
| Ngọc Thịnh Jewelry (Đà Nẵng) | Bạc trang sức | Đà Nẵng | 1.300.000 ₫ | 2.300.000 ₫ | 1.000.000 ₫ | −139.600.000 ₫−98.38% |
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | Toàn quốc | 134.500.000 ₫ | 139.500.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | −2.400.000 ₫−1.69% |
| PNJ | Vàng nữ trang 999 | Toàn quốc | 134.360.000 ₫ | 139.360.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | −2.540.000 ₫−1.79% |
| PNJ | Vàng nữ trang 9920 | Toàn quốc | 132.180.000 ₫ | 138.380.000 ₫ | 6.200.000 ₫ | −3.520.000 ₫−2.48% |
| PNJ | Vàng nữ trang 99 | Toàn quốc | 131.910.000 ₫ | 138.110.000 ₫ | 6.200.000 ₫ | −3.790.000 ₫−2.67% |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | Vang khau 9999 vi | Đà Nẵng | 129.200.000 ₫ | 130.800.000 ₫ | 1.600.000 ₫ | −11.100.000 ₫−7.82% |
| Huy Thành Jewelry | Vàng 24K (99.9%) | Toàn quốc | 138.000.000 ₫ | 142.000.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | +100.000 ₫+0.07% |
| Huy Thành Jewelry | Vàng 24K thị trường | Toàn quốc | 128.000.000 ₫ | — | — | — |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng 999.9 | Đà Nẵng | 130.300.000 ₫ | 132.500.000 ₫ | 2.200.000 ₫ | −9.400.000 ₫−6.62% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng NL Ngoài 9999 | Đà Nẵng | 129.200.000 ₫ | — | — | — |
| PNJ | Vàng Kim Bảo 999.9 | Toàn quốc | 136.900.000 ₫ | 141.800.000 ₫ | 4.900.000 ₫ | −100.000 ₫−0.07% |
| PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | Toàn quốc | 136.900.000 ₫ | 141.800.000 ₫ | 4.900.000 ₫ | −100.000 ₫−0.07% |
| Huy Thành Jewelry | Vàng 18K (75%) | Toàn quốc | 101.330.000 ₫ | 106.500.000 ₫ | 5.170.000 ₫ | −35.400.000 ₫−24.95% |
| PNJ | Vàng 750 (18K) | Toàn quốc | 94.730.000 ₫ | 104.630.000 ₫ | 9.900.000 ₫ | −37.270.000 ₫−26.26% |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | Vàng công ty | Đà Nẵng | 76.500.000 ₫ | — | — | — |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | Vàng đúc | Đà Nẵng | 78.500.000 ₫ | 83.000.000 ₫ | 4.500.000 ₫ | −58.900.000 ₫−41.51% |
| Huy Thành Jewelry | Vàng 10K (41.7%) | Toàn quốc | 56.200.000 ₫ | 59.070.000 ₫ | 2.870.000 ₫ | −82.830.000 ₫−58.37% |
| Huy Thành Jewelry | Vàng 14K (58.5%) | Toàn quốc | 79.040.000 ₫ | 83.070.000 ₫ | 4.030.000 ₫ | −58.830.000 ₫−41.46% |
| Huy Thành Jewelry | Vàng 22K (91.6%) | Toàn quốc | 126.410.000 ₫ | 130.070.000 ₫ | 3.660.000 ₫ | −11.830.000 ₫−8.34% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng NL Ngoài 999 | Đà Nẵng | 128.700.000 ₫ | — | — | — |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng 41.7 | Đà Nẵng | 53.500.000 ₫ | 57.000.000 ₫ | 3.500.000 ₫ | −84.900.000 ₫−59.83% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng 41.7 W (Trắng) | Đà Nẵng | 54.900.000 ₫ | 58.700.000 ₫ | 3.800.000 ₫ | −83.200.000 ₫−58.63% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng công ty 610 | Đà Nẵng | 78.600.000 ₫ | 82.500.000 ₫ | 3.900.000 ₫ | −59.400.000 ₫−41.86% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng đúc | Đà Nẵng | 80.000.000 ₫ | 83.900.000 ₫ | 3.900.000 ₫ | −58.000.000 ₫−40.87% |
| Ngọc Thịnh Jewelry (Đà Nẵng) | Vàng tây 610 | Đà Nẵng | 79.000.000 ₫ | 83.000.000 ₫ | 4.000.000 ₫ | −58.900.000 ₫−41.51% |
| Ngọc Thịnh Jewelry (Đà Nẵng) | Vàng trắng 10K 417 | Đà Nẵng | 55.500.000 ₫ | 59.300.000 ₫ | 3.800.000 ₫ | −82.600.000 ₫−58.21% |
Cao hơn giá SJC bán ra
Thấp hơn giá SJC bán ra
Chênh lệch mua–bán càng nhỏ càng có lợi cho nhà đầu tư.