So sánh giá vàng các tiệm
Đối chiếu giá mua vào / bán ra của từng sản phẩm so với giá vàng SJC 9999 (bán ra).
| Nguồn | Sản phẩm | Khu vực | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch mua–bán |
So với SJC bán ra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vàng thế giới | XAU/USD 4.184,70 · quy đổi | Thế giới | — | 131.984.951 ₫ | — | −10.515.049 ₫ |
| 24h.com.vn | Vàng miếng SJC | Toàn quốc | 139.500.000 ₫ | 142.500.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | — |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | Toàn quốc | 139.500.000 ₫ | 142.500.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | — |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | Vàng nhẫn khâu 98 | Đà Nẵng | 129.800.000 ₫ | 131.200.000 ₫ | 1.400.000 ₫ | −11.300.000 ₫−7.93% |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | Vàng nhẫn khâu 9̉̉6 | Đà Nẵng | 126.800.000 ₫ | 128.200.000 ₫ | 1.400.000 ₫ | −14.300.000 ₫−10.04% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng Nhẫn Khâu 98 | Đà Nẵng | 131.700.000 ₫ | 133.300.000 ₫ | 1.600.000 ₫ | −9.200.000 ₫−6.46% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng Nhẫn Khâu 97 ( Quảng Nam ) | Đà Nẵng | 130.000.000 ₫ | 131.600.000 ₫ | 1.600.000 ₫ | −10.900.000 ₫−7.65% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng Nhẫn Khâu 96 | Đà Nẵng | 128.200.000 ₫ | 129.800.000 ₫ | 1.600.000 ₫ | −12.700.000 ₫−8.91% |
| Ngọc Thịnh Jewelry (Đà Nẵng) | Vàng 9999 (nhẫn tròn) | Đà Nẵng | 132.800.000 ₫ | 134.000.000 ₫ | 1.200.000 ₫ | −8.500.000 ₫−5.96% |
| Ngọc Thịnh Jewelry (Đà Nẵng) | Vàng 98 (nhẫn tròn) | Đà Nẵng | 129.800.000 ₫ | 131.000.000 ₫ | 1.200.000 ₫ | −11.500.000 ₫−8.07% |
| Ngọc Thịnh Jewelry (Đà Nẵng) | Vàng 96 (nhẫn tròn) | Đà Nẵng | 126.800.000 ₫ | 128.000.000 ₫ | 1.200.000 ₫ | −14.500.000 ₫−10.18% |
| PNJ | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | Toàn quốc | 139.500.000 ₫ | 142.500.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | — |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | Nữ trang 980 | Đà Nẵng | 129.900.000 ₫ | 132.400.000 ₫ | 2.500.000 ₫ | −10.100.000 ₫−7.09% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Nữ trang 980 | Đà Nẵng | 131.800.000 ₫ | 135.100.000 ₫ | 3.300.000 ₫ | −7.400.000 ₫−5.19% |
| Ngọc Thịnh Jewelry (Đà Nẵng) | Vàng trang sức 24K 98 | Đà Nẵng | 129.800.000 ₫ | 132.000.000 ₫ | 2.200.000 ₫ | −10.500.000 ₫−7.37% |
| Ngọc Thịnh Jewelry (Đà Nẵng) | Bạc trang sức | Đà Nẵng | 1.300.000 ₫ | 2.300.000 ₫ | 1.000.000 ₫ | −140.200.000 ₫−98.39% |
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | Toàn quốc | 136.500.000 ₫ | 141.500.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | −1.000.000 ₫−0.70% |
| PNJ | Vàng nữ trang 999 | Toàn quốc | 136.360.000 ₫ | 141.360.000 ₫ | 5.000.000 ₫ | −1.140.000 ₫−0.80% |
| PNJ | Vàng nữ trang 9920 | Toàn quốc | 134.170.000 ₫ | 140.370.000 ₫ | 6.200.000 ₫ | −2.130.000 ₫−1.49% |
| PNJ | Vàng nữ trang 99 | Toàn quốc | 133.890.000 ₫ | 140.090.000 ₫ | 6.200.000 ₫ | −2.410.000 ₫−1.69% |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | VANG VI 9999 | Đà Nẵng | 132.800.000 ₫ | 134.200.000 ₫ | 1.400.000 ₫ | −8.300.000 ₫−5.82% |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | Vang khau 9999 | Đà Nẵng | 132.600.000 ₫ | 134.000.000 ₫ | 1.400.000 ₫ | −8.500.000 ₫−5.96% |
| Huy Thành Jewelry | Vàng 24K (99.9%) | Toàn quốc | 138.500.000 ₫ | 142.300.000 ₫ | 3.800.000 ₫ | −200.000 ₫−0.14% |
| Huy Thành Jewelry | Vàng 24K thị trường | Toàn quốc | 132.500.000 ₫ | — | — | — |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng 999.9 | Đà Nẵng | 135.100.000 ₫ | 136.900.000 ₫ | 1.800.000 ₫ | −5.600.000 ₫−3.93% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng NL Ngoài 9999 | Đà Nẵng | 133.900.000 ₫ | — | — | — |
| PNJ | Vàng Kim Bảo 999.9 | Toàn quốc | 139.500.000 ₫ | 142.500.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | — |
| PNJ | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | Toàn quốc | 139.500.000 ₫ | 142.500.000 ₫ | 3.000.000 ₫ | — |
| Huy Thành Jewelry | Vàng 18K (75%) | Toàn quốc | 101.700.000 ₫ | 106.730.000 ₫ | 5.030.000 ₫ | −35.770.000 ₫−25.10% |
| PNJ | Vàng 750 (18K) | Toàn quốc | 96.230.000 ₫ | 106.130.000 ₫ | 9.900.000 ₫ | −36.370.000 ₫−25.52% |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | Vàng công ty | Đà Nẵng | 79.300.000 ₫ | — | — | — |
| Hoa Kim Nguyên (Đà Nẵng) | Vang duc | Đà Nẵng | 80.500.000 ₫ | 84.600.000 ₫ | 4.100.000 ₫ | −57.900.000 ₫−40.63% |
| Huy Thành Jewelry | Vàng 10K (41.7%) | Toàn quốc | 56.410.000 ₫ | 59.200.000 ₫ | 2.790.000 ₫ | −83.300.000 ₫−58.46% |
| Huy Thành Jewelry | Vàng 14K (58.5%) | Toàn quốc | 79.320.000 ₫ | 83.250.000 ₫ | 3.930.000 ₫ | −59.250.000 ₫−41.58% |
| Huy Thành Jewelry | Vàng 22K (91.6%) | Toàn quốc | 126.870.000 ₫ | 130.350.000 ₫ | 3.480.000 ₫ | −12.150.000 ₫−8.53% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng NL Ngoài 999 | Đà Nẵng | 133.400.000 ₫ | — | — | — |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng 41.7 | Đà Nẵng | 56.300.000 ₫ | 59.400.000 ₫ | 3.100.000 ₫ | −83.100.000 ₫−58.32% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng 41.7 W (Trắng) | Đà Nẵng | 56.800.000 ₫ | 60.200.000 ₫ | 3.400.000 ₫ | −82.300.000 ₫−57.75% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng công ty 610 | Đà Nẵng | 80.700.000 ₫ | 84.400.000 ₫ | 3.700.000 ₫ | −58.100.000 ₫−40.77% |
| Kim Khánh Việt Hưng (Đà Nẵng) | Vàng đúc | Đà Nẵng | 82.100.000 ₫ | 85.800.000 ₫ | 3.700.000 ₫ | −56.700.000 ₫−39.79% |
| Ngọc Thịnh Jewelry (Đà Nẵng) | Vàng tây 610 | Đà Nẵng | 80.700.000 ₫ | 84.400.000 ₫ | 3.700.000 ₫ | −58.100.000 ₫−40.77% |
| Ngọc Thịnh Jewelry (Đà Nẵng) | Vàng trắng 10K 417 | Đà Nẵng | 56.800.000 ₫ | 60.200.000 ₫ | 3.400.000 ₫ | −82.300.000 ₫−57.75% |
Cao hơn giá SJC bán ra
Thấp hơn giá SJC bán ra
Chênh lệch mua–bán càng nhỏ càng có lợi cho nhà đầu tư.