Giá vàng Đà Nẵng hôm nay
Tổng hợp giá vàng realtime trong ngày từ các tiệm vàng & thương hiệu lớn, lấy chuẩn SJC 9999 làm tham chiếu.
Một số nguồn tạm thời không phản hồi: Ngọc Thịnh (Đà Nẵng): HTTP 403 từ https://www.tierra.vn/tin-tuc/gia-vang-ngoc-thinh-hom-nay; BTMC (Bảo Tín Minh Châu): Get "http://api.btmc.vn/api/BTMCAPI/getpricebtmc?key=3kd8ub1llcg9t45hnoh8hmn7t5kc2v": context deadline exceeded
Tham chiếu · Vàng miếng SJC 9999
Mua vào
155.500.000 ₫
/ lượng
Bán ra
158.500.000 ₫
/ lượng
— không đổi trong ngày
Cập nhật lúc 16:52 01/06/2026
Biến động trong ngày
Bán ra
Mua vào
Chưa đủ dữ liệu trong ngày để vẽ biểu đồ. Biểu đồ sẽ đầy dần sau mỗi lần cập nhật.
🌍 Vàng thế giới (quy đổi)
143.059.009 ₫
/ lượng
XAU/USD
4.495,60
USD / oz
Tỷ giá USD/VND
26.394
₫ / USD
SJC cao hơn thế giới
+15.440.991 ₫
/ lượng (+10.79%)
Nguồn: gold-api.com (XAU/USD) & Vietcombank (USD/VND) · cập nhật 16:51 01/06/2026 · quy đổi 1 lượng = 37,5g / 1 oz = 31,1035g (chỉ tính hàm lượng vàng, chưa gồm phí & chênh lệch trong nước)
So sánh giá theo loại vàng
Đơn vị: triệu đồng / lượng · định dạng mua vào / bán ra
| Loại vàng | DOJI Đà Nẵng Đà Nẵng |
PNJ Toàn quốc |
24h.com.vn Toàn quốc |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC |
155,50 tr
/
158,50 tr
|
155,50 tr
/
158,50 tr
|
155,50 tr
/
158,50 tr
|
| Nhẫn tròn trơn 9999 |
155,50 tr
/
158,50 tr
|
155,50 tr
/
158,50 tr
|
— |
| Nữ trang / Trang sức 9999 |
151,50 tr
/
155,50 tr
|
153,00 tr
/
157,00 tr
|
— |
| Vàng 24K | — |
155,50 tr
/
158,50 tr
|
— |
| Vàng 18K |
105,70 tr
/
—
|
108,85 tr
/
117,75 tr
|
— |
Mua vào
Bán ra
Tốt nhất (mua vào cao nhất / bán ra thấp nhất)
DOJI Đà Nẵng
Đà Nẵng| Miếng SJC (Loại 1L) - Bán Lẻ | 155.500.000 ₫ | 158.500.000 ₫ |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 155.500.000 ₫ | 158.500.000 ₫ |
| Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 151.500.000 ₫ | 155.500.000 ₫ |
| Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 105.700.000 ₫ | — |
Cập nhật 11:34 01/06/2026
Kim Khánh Việt Hưng
Đà Nẵng| Vàng Nhẫn Khâu 98 | 141.800.000 ₫ | 143.300.000 ₫ |
| Vàng Nhẫn Khâu 97 ( Quảng Nam ) | 139.900.000 ₫ | 141.400.000 ₫ |
| Vàng Nhẫn Khâu 96 | 138.300.000 ₫ | 139.800.000 ₫ |
| Nữ trang 980 | 141.900.000 ₫ | 144.800.000 ₫ |
| Vàng 999.9 | 145.000.000 ₫ | 146.900.000 ₫ |
| Vàng NL Ngoài 9999 | 144.300.000 ₫ | — |
| Vàng NL Ngoài 999 | 143.800.000 ₫ | — |
| Vàng 41.7 | 59.200.000 ₫ | 63.000.000 ₫ |
| Vàng 41.7 W (Trắng) | 60.700.000 ₫ | 64.900.000 ₫ |
| Vàng công ty 610 | 86.400.000 ₫ | 91.100.000 ₫ |
| Vàng đúc | 87.800.000 ₫ | 92.500.000 ₫ |
Cập nhật 16:51 01/06/2026
Hoa Kim Nguyên
Đà Nẵng| Vàng nhẫn khâu 9999 | 143.200.000 ₫ | 145.400.000 ₫ |
| Vàng nhẫn khâu 98 | 140.000.000 ₫ | 142.200.000 ₫ |
| Vàng nhẫn khâu 96 | 137.000.000 ₫ | 139.200.000 ₫ |
| Nữ trang 980 | 140.100.000 ₫ | 143.400.000 ₫ |
| 9999 vĩ | 143.400.000 ₫ | 145.600.000 ₫ |
| Vàng công ty | 84.700.000 ₫ | — |
| Vàng đúc | 86.700.000 ₫ | 91.200.000 ₫ |
Cập nhật 16:51 01/06/2026
Huy Thành Jewelry
Toàn quốc| Vàng 24K (99.9%) | 155.000.000 ₫ | 158.000.000 ₫ |
| Vàng 24K thị trường | 144.000.000 ₫ | — |
| Vàng 18K (75%) | 113.810.000 ₫ | 118.500.000 ₫ |
| Vàng 10K (41.7%) | 63.130.000 ₫ | 65.730.000 ₫ |
| Vàng 14K (58.5%) | 88.770.000 ₫ | 92.430.000 ₫ |
| Vàng 22K (91.6%) | 141.980.000 ₫ | 144.730.000 ₫ |
Cập nhật 16:27 01/06/2026
PNJ
Toàn quốc| Vàng miếng SJC 999.9 | 155.500.000 ₫ | 158.500.000 ₫ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 155.500.000 ₫ | 158.500.000 ₫ |
| Vàng nữ trang 999.9 | 153.000.000 ₫ | 157.000.000 ₫ |
| Vàng nữ trang 999 | 152.840.000 ₫ | 156.840.000 ₫ |
| Vàng nữ trang 9920 | 149.540.000 ₫ | 155.740.000 ₫ |
| Vàng nữ trang 99 | 149.230.000 ₫ | 155.430.000 ₫ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 155.500.000 ₫ | 158.500.000 ₫ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 155.500.000 ₫ | 158.500.000 ₫ |
| Vàng 750 (18K) | 108.850.000 ₫ | 117.750.000 ₫ |
Cập nhật 16:51 01/06/2026
24h.com.vn
Toàn quốc| Vàng miếng SJC | 155.500.000 ₫ | 158.500.000 ₫ |
Cập nhật 16:51 01/06/2026