Giá vàng Đà Nẵng hôm nay
Tổng hợp giá vàng realtime trong ngày từ các tiệm vàng & thương hiệu lớn, lấy chuẩn SJC 9999 làm tham chiếu.
Một số nguồn tạm thời không phản hồi: DOJI Đà Nẵng: Get "https://update.giavang.doji.vn/banggia/doji_92411/92411": tls: failed to verify certificate: x509: certificate signed by unknown authority; BTMC (Bảo Tín Minh Châu): Get "http://api.btmc.vn/api/BTMCAPI/getpricebtmc?key=3kd8ub1llcg9t45hnoh8hmn7t5kc2v": dial tcp 123.31.47.60:80: i/o timeout
Tham chiếu · Vàng miếng SJC 9999
Mua vào
137.900.000 ₫
/ lượng
Bán ra
141.900.000 ₫
/ lượng
— không đổi trong ngày
Cập nhật lúc 03:19 01/08/2026
Biến động trong ngày
Bán ra
Mua vào
Chưa đủ dữ liệu trong ngày để vẽ biểu đồ. Biểu đồ sẽ đầy dần sau mỗi lần cập nhật.
🌍 Vàng thế giới (quy đổi)
129.296.775 ₫
/ lượng
XAU/USD
4.048,40
USD / oz
Tỷ giá USD/VND
26.490
₫ / USD
SJC cao hơn thế giới
+12.603.225 ₫
/ lượng (+9.75%)
Nguồn: gold-api.com (XAU/USD) & Vietcombank (USD/VND) · cập nhật 03:19 01/08/2026 · quy đổi 1 lượng = 37,5g / 1 oz = 31,1035g (chỉ tính hàm lượng vàng, chưa gồm phí & chênh lệch trong nước)
So sánh giá theo loại vàng
Đơn vị: triệu đồng / lượng · định dạng mua vào / bán ra
| Loại vàng | PNJ Toàn quốc |
24h.com.vn Toàn quốc |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC |
137,90 tr
/
141,90 tr
|
137,90 tr
/
141,90 tr
|
| Nhẫn tròn trơn 9999 |
136,90 tr
/
141,80 tr
|
— |
| Nữ trang / Trang sức 9999 |
134,50 tr
/
139,50 tr
|
— |
| Vàng 24K |
136,90 tr
/
141,80 tr
|
— |
| Vàng 18K |
94,73 tr
/
104,63 tr
|
— |
Mua vào
Bán ra
Tốt nhất (mua vào cao nhất / bán ra thấp nhất)
Ngọc Thịnh Jewelry
Đà Nẵng| Vàng 9999 (nhẫn tròn) | 129.000.000 ₫ | 130.200.000 ₫ |
| Vàng 98 (nhẫn tròn) | 126.000.000 ₫ | 127.500.000 ₫ |
| Vàng 96 (nhẫn tròn) | 123.000.000 ₫ | 124.500.000 ₫ |
| Vàng trang sức 24K 98 | 126.000.000 ₫ | 128.500.000 ₫ |
| Bạc trang sức | 1.300.000 ₫ | 2.300.000 ₫ |
| Vàng tây 610 | 79.000.000 ₫ | 83.000.000 ₫ |
| Vàng trắng 10K 417 | 55.500.000 ₫ | 59.300.000 ₫ |
Cập nhật 03:19 01/08/2026
Kim Khánh Việt Hưng
Đà Nẵng| Vàng Nhẫn Khâu 98 | 126.900.000 ₫ | 128.700.000 ₫ |
| Vàng Nhẫn Khâu 97 ( Quảng Nam ) | 125.000.000 ₫ | 126.800.000 ₫ |
| Vàng Nhẫn Khâu 96 | 123.400.000 ₫ | 125.200.000 ₫ |
| Nữ trang 980 | 127.000.000 ₫ | 130.500.000 ₫ |
| Vàng 999.9 | 130.300.000 ₫ | 132.500.000 ₫ |
| Vàng NL Ngoài 9999 | 129.200.000 ₫ | — |
| Vàng NL Ngoài 999 | 128.700.000 ₫ | — |
| Vàng 41.7 | 53.500.000 ₫ | 57.000.000 ₫ |
| Vàng 41.7 W (Trắng) | 54.900.000 ₫ | 58.700.000 ₫ |
| Vàng công ty 610 | 78.600.000 ₫ | 82.500.000 ₫ |
| Vàng đúc | 80.000.000 ₫ | 83.900.000 ₫ |
Cập nhật 03:19 01/08/2026
Hoa Kim Nguyên
Đà Nẵng| Vàng nhẫn khâu 9999 | 129.000.000 ₫ | 130.600.000 ₫ |
| Vàng nhẫn khâu 98 | 126.200.000 ₫ | 128.000.000 ₫ |
| Vàng nhẫn khâu 96 | 123.600.000 ₫ | 125.400.000 ₫ |
| Nữ trang 980 | 126.300.000 ₫ | 129.000.000 ₫ |
| Vang khau 9999 vi | 129.200.000 ₫ | 130.800.000 ₫ |
| Vàng công ty | 76.500.000 ₫ | — |
| Vàng đúc | 78.500.000 ₫ | 83.000.000 ₫ |
Cập nhật 03:19 01/08/2026
Huy Thành Jewelry
Toàn quốc| Vàng 24K (99.9%) | 138.000.000 ₫ | 142.000.000 ₫ |
| Vàng 24K thị trường | 128.000.000 ₫ | — |
| Vàng 18K (75%) | 101.330.000 ₫ | 106.500.000 ₫ |
| Vàng 10K (41.7%) | 56.200.000 ₫ | 59.070.000 ₫ |
| Vàng 14K (58.5%) | 79.040.000 ₫ | 83.070.000 ₫ |
| Vàng 22K (91.6%) | 126.410.000 ₫ | 130.070.000 ₫ |
Cập nhật 15:38 31/07/2026
PNJ
Toàn quốc| Vàng miếng SJC 999.9 | 137.900.000 ₫ | 141.900.000 ₫ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 136.900.000 ₫ | 141.800.000 ₫ |
| Vàng nữ trang 999.9 | 134.500.000 ₫ | 139.500.000 ₫ |
| Vàng nữ trang 999 | 134.360.000 ₫ | 139.360.000 ₫ |
| Vàng nữ trang 9920 | 132.180.000 ₫ | 138.380.000 ₫ |
| Vàng nữ trang 99 | 131.910.000 ₫ | 138.110.000 ₫ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 136.900.000 ₫ | 141.800.000 ₫ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 136.900.000 ₫ | 141.800.000 ₫ |
| Vàng 750 (18K) | 94.730.000 ₫ | 104.630.000 ₫ |
Cập nhật 03:19 01/08/2026
24h.com.vn
Toàn quốc| Vàng miếng SJC | 137.900.000 ₫ | 141.900.000 ₫ |
Cập nhật 03:19 01/08/2026