Giá vàng Đà Nẵng hôm nay
Tổng hợp giá vàng realtime trong ngày từ các tiệm vàng & thương hiệu lớn, lấy chuẩn SJC 9999 làm tham chiếu.
Một số nguồn tạm thời không phản hồi: DOJI Đà Nẵng: Get "https://update.giavang.doji.vn/banggia/doji_92411/92411": tls: failed to verify certificate: x509: certificate signed by unknown authority; BTMC (Bảo Tín Minh Châu): Get "http://api.btmc.vn/api/BTMCAPI/getpricebtmc?key=3kd8ub1llcg9t45hnoh8hmn7t5kc2v": dial tcp 123.31.47.60:80: i/o timeout
Tham chiếu · Vàng miếng SJC 9999
Mua vào
139.500.000 ₫
/ lượng
Bán ra
142.500.000 ₫
/ lượng
— không đổi trong ngày
Cập nhật lúc 03:44 30/09/2026
Biến động trong ngày
Bán ra
Mua vào
Chưa đủ dữ liệu trong ngày để vẽ biểu đồ. Biểu đồ sẽ đầy dần sau mỗi lần cập nhật.
🌍 Vàng thế giới (quy đổi)
131.984.951 ₫
/ lượng
XAU/USD
4.184,70
USD / oz
Tỷ giá USD/VND
26.160
₫ / USD
SJC cao hơn thế giới
+10.515.049 ₫
/ lượng (+7.97%)
Nguồn: gold-api.com (XAU/USD) & Vietcombank (USD/VND) · cập nhật 03:44 30/09/2026 · quy đổi 1 lượng = 37,5g / 1 oz = 31,1035g (chỉ tính hàm lượng vàng, chưa gồm phí & chênh lệch trong nước)
So sánh giá theo loại vàng
Đơn vị: triệu đồng / lượng · định dạng mua vào / bán ra
| Loại vàng | PNJ Toàn quốc |
24h.com.vn Toàn quốc |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC |
139,50 tr
/
142,50 tr
|
139,50 tr
/
142,50 tr
|
| Nhẫn tròn trơn 9999 |
139,50 tr
/
142,50 tr
|
— |
| Nữ trang / Trang sức 9999 |
136,50 tr
/
141,50 tr
|
— |
| Vàng 24K |
139,50 tr
/
142,50 tr
|
— |
| Vàng 18K |
96,23 tr
/
106,13 tr
|
— |
Mua vào
Bán ra
Tốt nhất (mua vào cao nhất / bán ra thấp nhất)
Ngọc Thịnh Jewelry
Đà Nẵng| Vàng 9999 (nhẫn tròn) | 132.800.000 ₫ | 134.000.000 ₫ |
| Vàng 98 (nhẫn tròn) | 129.800.000 ₫ | 131.000.000 ₫ |
| Vàng 96 (nhẫn tròn) | 126.800.000 ₫ | 128.000.000 ₫ |
| Vàng trang sức 24K 98 | 129.800.000 ₫ | 132.000.000 ₫ |
| Bạc trang sức | 1.300.000 ₫ | 2.300.000 ₫ |
| Vàng tây 610 | 80.700.000 ₫ | 84.400.000 ₫ |
| Vàng trắng 10K 417 | 56.800.000 ₫ | 60.200.000 ₫ |
Cập nhật 03:44 30/09/2026
Kim Khánh Việt Hưng
Đà Nẵng| Vàng Nhẫn Khâu 98 | 131.700.000 ₫ | 133.300.000 ₫ |
| Vàng Nhẫn Khâu 97 ( Quảng Nam ) | 130.000.000 ₫ | 131.600.000 ₫ |
| Vàng Nhẫn Khâu 96 | 128.200.000 ₫ | 129.800.000 ₫ |
| Nữ trang 980 | 131.800.000 ₫ | 135.100.000 ₫ |
| Vàng 999.9 | 135.100.000 ₫ | 136.900.000 ₫ |
| Vàng NL Ngoài 9999 | 133.900.000 ₫ | — |
| Vàng NL Ngoài 999 | 133.400.000 ₫ | — |
| Vàng 41.7 | 56.300.000 ₫ | 59.400.000 ₫ |
| Vàng 41.7 W (Trắng) | 56.800.000 ₫ | 60.200.000 ₫ |
| Vàng công ty 610 | 80.700.000 ₫ | 84.400.000 ₫ |
| Vàng đúc | 82.100.000 ₫ | 85.800.000 ₫ |
Cập nhật 03:44 30/09/2026
Hoa Kim Nguyên
Đà Nẵng| Vàng nhẫn khâu 98 | 129.800.000 ₫ | 131.200.000 ₫ |
| Vàng nhẫn khâu 9̉̉6 | 126.800.000 ₫ | 128.200.000 ₫ |
| Nữ trang 980 | 129.900.000 ₫ | 132.400.000 ₫ |
| VANG VI 9999 | 132.800.000 ₫ | 134.200.000 ₫ |
| Vang khau 9999 | 132.600.000 ₫ | 134.000.000 ₫ |
| Vàng công ty | 79.300.000 ₫ | — |
| Vang duc | 80.500.000 ₫ | 84.600.000 ₫ |
Cập nhật 03:44 30/09/2026
Huy Thành Jewelry
Toàn quốc| Vàng 24K (99.9%) | 138.500.000 ₫ | 142.300.000 ₫ |
| Vàng 24K thị trường | 132.500.000 ₫ | — |
| Vàng 18K (75%) | 101.700.000 ₫ | 106.730.000 ₫ |
| Vàng 10K (41.7%) | 56.410.000 ₫ | 59.200.000 ₫ |
| Vàng 14K (58.5%) | 79.320.000 ₫ | 83.250.000 ₫ |
| Vàng 22K (91.6%) | 126.870.000 ₫ | 130.350.000 ₫ |
Cập nhật 10:24 29/09/2026
PNJ
Toàn quốc| Vàng miếng SJC 999.9 | 139.500.000 ₫ | 142.500.000 ₫ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 139.500.000 ₫ | 142.500.000 ₫ |
| Vàng nữ trang 999.9 | 136.500.000 ₫ | 141.500.000 ₫ |
| Vàng nữ trang 999 | 136.360.000 ₫ | 141.360.000 ₫ |
| Vàng nữ trang 9920 | 134.170.000 ₫ | 140.370.000 ₫ |
| Vàng nữ trang 99 | 133.890.000 ₫ | 140.090.000 ₫ |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 139.500.000 ₫ | 142.500.000 ₫ |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 139.500.000 ₫ | 142.500.000 ₫ |
| Vàng 750 (18K) | 96.230.000 ₫ | 106.130.000 ₫ |
Cập nhật 03:44 30/09/2026
24h.com.vn
Toàn quốc| Vàng miếng SJC | 139.500.000 ₫ | 142.500.000 ₫ |
Cập nhật 03:44 30/09/2026